	
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jason Blog</title>
	<atom:link href="https://jason.163-8.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jason.163-8.com</link>
	<description>ส่วนตัวครับ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 01:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>How To Change IP Address of Zimbra Server &#124; Zimbra</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2026/04/10/how-to-change-ip-address-of-zimbra-server-zimbra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 01:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[How To Change IP Address of Zimbra Server &#124; Zimbra July 26, 2022 by Shariful Islam In Open Source Email   Table of Contents Change the IP Address Of Your &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setting Up a Multi-Node MinIO Cluster for High Availability and Scalability</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2025/11/28/setting-up-a-multi-node-minio-cluster-for-high-availability-and-scalability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 04:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[In today’s data-driven world, ensuring high availability and scalability of your object storage is paramount. This tutorial provides a comprehensive, step-by-step guide on setting up a multi-node MinIO cluster for &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีขยายเวลาทดลองใช้ Windows Server ( Trial ) เพิ่มอีก 180 วัน</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2025/06/06/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-windows-server-tr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 06:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1259</guid>

					<description><![CDATA[ปกติ Windows Server รุ่นทดลองใช้ หรือที่เรียกว่า Trial จะใช้งานได้เพียง 180 วัน หากเกิน 180 วันแล้ว License ของ Windows Server ก็จะ Expire จุดสังเกตุที่แจ้งว่า Windows Server รุ่น Trial เหลือเวลาใช้งานอีกกี่วัน ( ในรูปนี้คือหมดอายุ Expire แล้ว ) จากในรูปข้างบนนี้คือการทดลองใช้ &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MTU Ping</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2025/02/01/mtu-ping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 00:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[วิธีตรวจสอบค่า MTU ในบทความนี้ จะอธิบายการทดสอบหาค่า MTU ระหว่างต้นทางถึงปลายทางด้วยการใช้ command ping ดังนี้ ping -4 -M do -c 1 -s &#60;mtu value&#62; &#60;destination-ip&#62;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>compare two directory trees with rsync</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/09/05/compare-two-directory-trees-with-rsync/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1225</guid>

					<description><![CDATA[The rsync utility first popped into my mind when I saw your question. Doing something like below could quickly show what files are in directory a but not in b: &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>linux man ip command</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/08/19/linux-man-ip-command/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 01:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1218</guid>

					<description><![CDATA[IP(8) Linux IP(8) NAME         top ip - show / manipulate routing, network devices, interfaces and tunnels SYNOPSIS         top ip [ OPTIONS ] &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CentOS7 Change repo end of life</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/08/07/centos7-change-repo-end-of-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 04:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[Hi. CentOS 7 reached end-of-maintenance yesterday (https://blog.centos.org/2023/04/end-dates-are-coming-for-centos-stream-8-and-centos-linux-7/), and it looks like this is propagating through the mirrors. Note also that CentOS 8 Stream was archived last month and is no &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to create a delegated admin who can view account list only (Read-Only Admin)</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/08/06/how-to-create-a-delegated-admin-who-can-view-account-list-only-read-only-admin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[Problem What are the steps to create a delegated admin who can view account list only (Read-Only admin). Solution Create delegated admin account with the given required AdminConsole UI component : &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fortigate Command CLI</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/07/11/fortigate-command-cli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 07:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1189</guid>

					<description><![CDATA[Configuring Network Settings using the CLI This topic describes the steps to configure your network settings using the CLI. For details about each command, refer to the Command Line Interface &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>License Calculator for VMware Cloud Foundation, VMware vSphere Foundation and VMware vSAN. (96426)</title>
		<link>https://jason.163-8.com/2024/04/23/license-calculator-for-vmware-cloud-foundation-vmware-vsphere-foundation-and-vmware-vsan-96426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jason.163-8.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[Prerequisites: Download the attachment and extract the CSV template file and script. The script accepts a CSV file, which a CSV template file has been included to enter data for &#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
